الاستخدام :
إنه مناسب لمجموعة متنوعة من الأغطية الصلبة وصناديق الغطاء والقاعدة، بما في ذلك صناديق الهاتف المحمول، وصناديق الأحذية، وصناديق مستحضرات التجميل، والصناديق الصلبة، وما إلى ذلك.
المزايا :
تحسين جودة المنتج، تحسين كفاءة الإنتاج، توفير العمالة.
المعلمة الفنية :
حجم المادة في الخطوة الأولى | الطول 120-600 مم، العرض 120-550 مم |
حجم المادة في الخطوة الثانية | الطول 120-550 مم، العرض 120-600 مم |
سمك المادة | 1.5-3.5 ملم |
دقة الأخدود (بين الأخدود المزدوج) | ±0.15 مم |
أعلى دقة في الحفر | ±0.1 مم |
زاوية الأخدود | قابل للتعديل من 90 إلى 130 درجة |
عدد العارضة العرضية | 2 على الجزء الأول من الأخدود، 1 على الجزء الأول من الأخدود |
أداة الحفر في الخطوة الأولى | 8 مجموعات |
أداة الحفر في الخطوة الثانية | 4 مجموعات |
رقم الطبل الكبير | 3 |
قوة الآلة | 8 كيلوواط |
جزء قطع الزاوية | قطع سكين المؤازرة، يتم التحكم في طول القطع بواسطة PLC |
طول قطع الزاوية | 15-120 ملم |
دقة قطع الزوايا | ≤2 مم |
شفرة قطع الزاوية | 2+2 |
سرعة | السرعة: 100 قطعة/دقيقة (الحجم 300*300 مم) |
حجم الماكينة | 4500*3900*1450 مم |
وزن الماكينة | 4300 كجم |
الوظيفة: 1 تغذية تلقائية → قطع القوالب بأربع زوايا → الحفر الأول → التجميع → النقل → الحفر الثاني → المجمع التلقائي؛ حفر على شكل حرف U، حفر على شكل حرف V | |
رابط الفيديو: https://youtu.be/llTJkWS-WPo |
لأي استفسار بخصوص عرض الأسعار أو التعاون، يُرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني sunny@chinajsy.com أو استخدام نموذج الاستفسار التالي. سيتواصل معك فريق المبيعات خلال ٢٤ ساعة. شكرًا لاهتمامك بمنتجاتنا.
احصل على عرض أسعار